KART SUREÑO - FECHA 4 en: VILLA ATUEL
Tiempos de vueltas de 110 MAYORES - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
88 - ROCIO COLA - MAYORES 110 CC
15:38:38.888 2 2 54.537 -
15:39:32.539 3 3 53.651 -
15:40:27.193 4 4 54.654 -
15:41:21.132 5 5 53.939 -
15:42:15.025 6 6 53.893 -
15:43:09.665 7 7 54.640 -
15:44:04.033 8 8 54.368 -
15:44:58.632 9 9 54.599 -
15:45:53.251 10 10 54.619 -
15:46:49.102 11 11 55.851 -
15:47:46.622 12 12 57.520 -
18 - GUILLERMO CONCHA SBONA - MAYORES 110 CC
15:38:40.162 2 2 55.998 -
15:39:35.068 3 3 54.906 -
15:40:30.299 4 4 55.231 -
15:41:24.987 5 5 54.688 -
15:42:20.653 6 6 55.666 -
15:43:15.218 7 7 54.565 -
15:44:10.358 8 8 55.140 -
15:45:06.455 9 9 56.097 -
15:46:01.811 10 10 55.356 -
15:46:57.037 11 11 55.226 -
15:47:52.483 12 12 55.446 -
8 - FACUNDO NIETO - MAYORES 110 CC
15:38:43.063 2 2 56.298 -
15:39:39.722 3 3 56.659 -
15:40:36.067 4 4 56.345 -
15:41:31.003 5 5 54.936 -
15:42:26.457 6 6 55.454 -
15:43:21.417 7 7 54.960 -
15:44:16.635 8 8 55.218 -
15:45:11.247 9 9 54.612 -
15:46:08.564 10 10 57.317 -
15:47:03.745 11 11 55.181 -
15:47:59.552 12 12 55.807 -
2 - VALENTINA LOPEZ - MAYORES 110 CC
15:38:42.825 2 2 56.580 -
15:39:39.415 3 3 56.590 -
15:40:36.688 4 4 57.273 -
15:41:32.698 5 5 56.010 -
15:42:28.471 6 6 55.773 -
15:43:24.298 7 7 55.827 -
15:44:20.930 8 8 56.632 -
15:45:16.247 9 9 55.317 -
15:46:12.629 10 10 56.382 -
15:47:08.104 11 11 55.475 -
15:48:04.156 12 12 56.052 -
20 - FABIANA GONZALEZ - MAYORES 110 CC
15:38:43.378 2 2 55.779 -
15:39:40.155 3 3 56.777 -
15:40:37.001 4 4 56.846 -
15:41:33.128 5 5 56.127 -
15:42:28.929 6 6 55.801 -
15:43:24.764 7 7 55.835 -
15:44:21.358 8 8 56.594 -
15:45:19.687 9 9 58.329 -
15:46:16.242 10 10 56.555 -
15:47:13.109 11 11 56.867 -
15:48:10.395 12 12 57.286 -
71 - DIEGO MAGGI - MAYORES 110 CC
15:38:43.252 2 2 56.054 -
15:39:40.726 3 3 57.474 -
15:40:37.372 4 4 56.646 -
15:41:35.602 5 5 58.230 -
15:42:33.073 6 6 57.471 -
15:43:29.075 7 7 56.002 -
15:44:25.059 8 8 55.984 -
15:45:21.294 9 9 56.235 -
15:46:16.917 10 10 55.623 -
15:47:13.911 11 11 56.994 -
15:48:10.468 12 12 56.557 -
21 - JULIAN PEREZ - MAYORES 110 CC
15:38:45.022 2 2 56.578 -
15:39:41.739 3 3 56.717 -
15:40:37.576 4 4 55.837 -
15:41:35.029 5 5 57.453 -
15:42:30.509 6 6 55.480 -
15:43:26.196 7 7 55.687 -
15:44:21.592 8 8 55.396 -
15:45:19.250 9 9 57.658 -
15:46:17.083 10 10 57.833 -
15:47:13.304 11 11 56.221 -
15:48:12.254 12 12 58.950 -
17 - JESUS KECHU LATORRE - MAYORES 110 CC
15:38:48.365 2 2 58.337 -
15:39:45.541 3 3 57.176 -
15:40:42.139 4 4 56.598 -
15:41:40.424 5 5 58.285 -
15:42:37.258 6 6 56.834 -
15:43:33.597 7 7 56.339 -
15:44:30.693 8 8 57.096 -
15:45:27.970 9 9 57.277 -
15:46:25.010 10 10 57.040 -
15:47:21.505 11 11 56.495 -
15:48:18.467 12 12 56.962 -
4 - BRUNO MARCHETTI - MAYORES 110 CC
15:38:51.145 2 2 59.863 -
15:39:50.001 3 3 58.856 -
15:40:46.713 4 4 56.712 -
15:41:42.711 5 5 55.998 -
15:42:38.908 6 6 56.197 -
15:43:34.411 7 7 55.503 -
15:44:31.010 8 8 56.599 -
15:45:28.781 9 9 57.771 -
15:46:25.618 10 10 56.837 -
15:47:22.612 11 11 56.994 -
15:48:18.613 12 12 56.001 -
11 - JOSE MERLO - MAYORES 110 CC
15:38:43.558 2 2 55.667 -
15:39:40.611 3 3 57.053 -
15:40:36.890 4 4 56.279 -
15:41:35.610 5 5 58.720 -
15:42:33.621 6 6 58.011 -
15:43:29.177 7 7 55.556 -
15:44:33.730 8 8 1:04.553 -
15:45:29.893 9 9 56.163 -
15:46:25.922 10 10 56.029 -
15:47:28.296 11 11 1:02.374 -
15:48:24.424 12 12 56.128 -
95 - LAUTARO MORALES - MAYORES 110 CC
15:38:47.759 2 2 57.939 -
15:39:44.572 3 3 56.813 -
15:40:41.981 4 4 57.409 -
15:41:38.962 5 5 56.981 -
15:42:36.163 6 6 57.201 -
15:43:32.656 7 7 56.493 -
15:44:30.455 8 8 57.799 -
15:45:28.512 9 9 58.057 -
15:46:25.775 10 10 57.263 -
15:47:23.665 11 11 57.890 -
15:48:25.196 12 12 1:01.531 -
14 - PABLO GIMENEZ - MAYORES 110 CC
15:38:51.068 2 2 1:01.315 -
15:39:49.068 3 3 58.000 -
15:40:46.134 4 4 57.066 -
15:41:44.357 5 5 58.223 -
15:42:41.850 6 6 57.493 -
15:43:38.763 7 7 56.913 -
15:44:35.593 8 8 56.830 -
15:45:32.520 9 9 56.927 -
15:46:29.219 10 10 56.699 -
15:47:27.030 11 11 57.811 -
15:48:25.420 12 12 58.390 -
98 - MAXIMILIANO RODRIGUEZ - MAYORES 110 CC
15:38:50.313 2 2 59.349 -
15:39:50.715 3 3 1:00.402 -
15:40:49.326 4 4 58.611 -
15:41:46.858 5 5 57.532 -
15:42:46.008 6 6 59.150 -
15:43:43.830 7 7 57.822 -
15:44:41.926 8 8 58.096 -
15:45:40.059 9 9 58.133 -
15:46:37.823 10 10 57.764 -
15:47:36.580 11 11 58.757 -
15:48:35.774 12 12 59.194 -
34 - MATIAS CARRETERO - MAYORES 110 CC
15:38:51.194 2 2 1:00.069 -
15:39:50.064 3 3 58.870 -
15:40:48.682 4 4 58.618 -
15:41:46.506 5 5 57.824 -
15:42:45.632 6 6 59.126 -
15:43:44.428 7 7 58.796 -
15:44:43.394 8 8 58.966 -
15:45:42.935 9 9 59.541 -
15:46:42.551 10 10 59.616 -
15:47:40.369 11 11 57.818 -
15:48:47.153 12 12 1:06.784 -
23 - LEONEL LIBRALESSO - MAYORES 110 CC
15:38:53.814 2 2 57.362 -
15:39:51.484 3 3 57.670 -
15:40:50.559 4 4 59.075 -
15:41:49.825 5 5 59.266 -
15:42:49.554 6 6 59.729 -
15:43:49.428 7 7 59.874 -
15:44:48.820 8 8 59.392 -
15:45:47.930 9 9 59.110 -
15:46:49.771 10 11 1:01.841 -
15:47:49.932 11 12 1:00.161 -
60 - ANDRES ANZORENA - MAYORES 110 CC
15:38:52.152 2 2 58.558 -
15:39:51.244 3 3 59.092 -
15:40:50.406 4 4 59.162 -
15:42:00.754 5 5 1:10.348 -
15:42:59.312 6 6 58.558 -
15:43:58.299 7 7 58.987 -
15:44:58.822 8 9 1:00.523 -
15:45:58.645 9 10 59.823 -
15:46:57.661 10 11 59.016 -
15:47:58.136 11 12 1:00.475 -
9 - GABRIEL LEONARDO BUCCA - MAYORES 110 CC
15:39:12.543 2 2 1:14.569 -
15:40:32.952 3 4 1:20.409 -
15:41:46.639 4 5 1:13.687 -
15:42:52.998 5 6 1:06.359 -
15:44:00.073 6 7 1:07.075 -
15:45:07.359 7 9 1:07.286 -
15:46:14.849 8 10 1:07.490 -
15:47:36.286 9 11 1:21.437 -
15:49:00.697 10 12 1:24.411 -
89 - LUCAS ACOSTA - MAYORES 110 CC
15:39:00.217 2 2 1:01.915 -
15:40:02.317 3 3 1:02.100 -
15:41:02.504 4 4 1:00.187 -
15:42:03.595 5 5 1:01.091 -
15:43:18.173 6 7 1:14.578 -
115 - BRIANA ROMEO - MAYORES 110 CC
15:38:48.231 2 2 57.683 -
15:39:52.978 3 3 1:04.747 -
15:40:54.499 4 4 1:01.521 -
15:42:03.132 5 5 1:08.633 -
Generado el 29/10/2024 21:34